| Медицинская услуга | Стоимость услуги, руб. |
|---|---|
| Слухоулучшающие и слухосохраняющие операции | |
| Иссечение парааурикулярного свища (1 сторона) | 59000 |
| Пластика наружного слухового прохода при атрезии | 75 000 |
| Лазерная тимпаностомия (1 сторона) | 28 000 |
| Лазерная тимпаностомия (2 стороны) | 44000 |
| Шунт ушной силиконовый (1 пара) | 12500 |
| Шунт ушной силиконовый (1 штука) | 8000 |
| Лазерная тимпаностомия с использованием шунта (1 сторона) | 37000 |
| Лазерная тимпаностомия с использованием шунта (2 стороны) | 59000 |
| Поршневая стапедопластика (отосклероз) | 200000 |
| Тимпанопластика при туботимпанальном среднем отите, 1 степени сложности | 135000 |
| Тимпанопластика при туботимпанальном среднем отите, 2 степени сложности | 159000 |
| Тимпанопластика при эпитимпаноантральном среднем отите 3 степени сложности | 169000 |
| Тимпанопластика при эпитимпаноантральном среднем отите с лазерной коагуляцией сосудов 3 степени сложности | 179000 |
| Реоперация на среднем ухе | 160000 |
| Лазерная коагуляция неэпителизированных участков полости после РО (1 сторона) | 35000 |
| Удаление новообразования наружного уха под общей анестезией | 45000 |
| Удаление новообразования наружного уха под местной анестезией | 35000 |
| Удаление новообразования наружного уха диаметром более 5 мм под местной анестезией | 46000 |
| Удаление шунта барабанной перепонки под наркозом | 18000 |
| Шунт титановый, 1 шт | 6000 |
| Балонное шунтирование слуховой трубы с тимпаностомией | 85 000 |
| Инъекция гидроксиапатита кальция в устье слуховой трубы под трансназальным эндоскопическим контролем (с двух сторон) | 60 000 |
| Инъекция гидроксиапатита кальция в устье слуховой трубы под трансназальным эндоскопическим контролем (с одной стороны) | 40 000 |
| Удаление новообразования среднего уха | 135000 |
| Тимпанопластика при туботимпанальном среднем отите с оссикулопластикой | 300000 |
| Отопластика без увеличения ложа заушной области (одно ухо) | 59000 |
| Отопластика с увеличением ложа заушной области (одно ухо) | 89000 |
| Отопластика без увеличения ложа заушной области (два уха) | 106000 |
| Отопластика с увеличением ложа заушной области (два уха) | 135000 |
| Удаление келоидного рубца ушной раковины | 47000 |
| Пластика мочки ушной раковины (одно ухо) первой степени сложности | 35000 |
| Пластика мочки ушной раковины (одно ухо) второй степени сложности | 78000 |
| Пластика мочки ушной раковины (два уха) первой степени сложности | 69000 |
| Пластика мочки ушной раковины (два уха) второй степени сложности | 110000 |
| Коррекция посттравматической деформации носа | 287500 |
| Коррекция деформации носа при Б-образном искривлении | 402500 |
| Коррекция крыльев носа | 115000 |
| Ринохейлопластика | 345000 |
| Удаление костного отломка спинки носа без остеотомии | 40000 |
| Отопластика под общим наркозом (2 стороны) | 155 000 |
| Взятие аутохряща ушной раковины для трансплантации | 20000 |
| Удаление ринофимы | 74000 |
| Удаление распространённой ринофимы | 95000 |
| Замещение дефектов головы и шеи конструкциями из титана | 92000 |
| Установка силиконового имплантата в носослезный канал послеоперационная | 12500 |
| Репозиция костей носа одна сторона | 52000 |
| Удаление келоидного рубца в области спинки носа закрытым способом | 47000 |
| Дополнительная коррекция носовой перегородки в области колюмелы закрытым доступом | 30000 |
| Риносептопластика 1 степени сложности | 300000 |
| Риносептопластика 2 степени сложности | 330000 |
| Риносептопластика 3 степени сложности | 350000 |
| Вторичная риносептопластика | 360000 |
| Третичная ринопластика | 400000 |
| Ринопластика | 280000 |
| Реконструкция ушной раковины 1 степени сложности | 57000 |
| Реконструкция ушной раковины 2 степени сложности | 75000 |
| Реконструкция ушной раковины 3 степени сложности | 97000 |
| Редрессация костей носа открытым доступом посттравматическая, восстанавливающая анатомическую форму носовых ходов | 230 000 |
| Коррекция спинки носа закрытым способом | 70 000 |
| Коррекция горбинки носа закрытым способом | 150 000 |
| Протезирование лицевое | |
| Реконструкция наружного уха по технологии Vistafix (одно ухо) этап1: установка имплантата | 380000 |
| Реконструкция наружного уха по технологии Vistafix (одно ухо) этап2:моделирование наружного уха | 120000 |
| Реконструкция наружного уха по технологии Vistafix (два уха) этап1: установка имплантата | 607000 |
| Реконструкция наружного уха по технологии Vistafix (два уха) этап2: моделирование наружного уха | 240000 |
| Изготовление протеза части ушной раковины | 25000 |
| Изготовление силиконовой модели, изготовляемой на крепления, представляемые заказчиком (1 ухо) | 63500 |
| Изготовление силиконовой модели, изготовляемой на крепления, представляемые заказчиком (2 ухо) | 67000 |
| Лицевой протез носа | 60000 |
| Наружный сплинт из термопластика (1 шт.) | 1500 |
| Операции в полости носа и околоносовых пазух | |
| Фронтотомия наружным доступом | 50000 |
| Частичная резекция носовых раковин при гипертрофическом рините | 17000 |
| Резекция носовых раковин при гипертрофическом рините | 20000 |
| Вазотомия нижних носовых раковин под общей анестезией | 36000 |
| Эндоскопическая лазерная вазотомия | 35000 |
| Эндоскопическая лазерная вазотомия под наркозом | 45000 |
| Септопластика (подслизистая коррекция носовой перегородки с реимплантацией хряща) | 65000 |
| Эндоскопическая септопластика (подслизистая коррекция носовой перегородки с реимплантацией хряща под видеоэндоскопическим контролем) | 75000 |
| Подслизистая коррекция носовой перегородки с реконструкцией колумеллы и реимплантацией хряща (реконструктивная септопластика) | 96000 |
| Реоперация на перегородке носа | 75000 |
| Удаление полипов из средних носовых ходов | 58000 |
| Удаление полипов из средних и общих носовых ходов | 65000 |
| Удаление полипов из средних носовых ходов под видеоэндоскопическим контролем | 58000 |
| Удаление полипов носовых ходов с использованием видеоэндоскопического оборудования (эндоскопическая полипотомия) | 75000 |
| Удаление полипов носовых ходов повторное с использованием видеоэндоскопического оборудования (эндоскопическая полипотомия, реоперация) | 89000 |
| Гайморотомия экстраназальная (одна сторона) | 47000 |
| Гайморотомия экстраназальная ( две стороны) | 75000 |
| Радикальная операция на верхнечелюстной пазухе 1 степени сложности | 55000 |
| Радикальная операция на верхнечелюстной пазухе 2 степени сложности | 65000 |
| Радикальная операция на верхнечелюстной пазухе 3 сиепени сложности | 65000 |
| Эндоскопическая коррекция остиомеатального комплекса (две стороны) | 69000 |
| Гайморотомия с использованием видеоэндоскопической техники (эндоскопическая гайморотомия) одна сторона | 56000 |
| Гайморотомия с использованием видеоэндоскопической техники (эндоскопическая гайморотомия) две стороны | 96000 |
| Гайморотомия с использованием видеоэндоскопической техники и лазерной коагуляцией сосудов (эндоскопическая гайморотомия) одна сторона | 64 000 |
| Гайморотомия с использованием видеоэндоскопической техники и лазерной коагуляцией сосудов (эндоскопическая гайморотомия) две стороны | 109000 |
| Сфеноидотомия с использованием эндоскопической техники (эндоскопическая сфеноидотомия) одна сторона | 58000 |
| Сфеноидотомия с использованием эндоскопической техники (эндоскопическая сфеноидотомия) две стороны | 92000 |
| Фронтотомия с использованием видеоэндоскопической техники (эндоскопическая фронтотомия) одна сторона | 56000 |
| Фронтотомия с использованием видеоэндоскопической техники (эндоскопическая фронтотомия) две стороны | 77000 |
| Эндоскопическая ревизия лобного кармана | 47000 |
| Этмоидотомия с использованием видеоэндоскопической техники 1 сторона | 47000 |
| Этмоидотомия с использованием видеоэндоскопической техники 2 стороны | 69 000 |
| Эндоскопическая полисинусотомия односторонняя (две-три пазухи) | 94000 |
| Эндоскопическая полисинусотомия двусторонняя (три и более пазухи) | 135000 |
| Эндоскопическая пансинусотомия (все пазухи) | 154000 |
| Эндоскопическое расширение носослезного канала с использованием бормашины и лазера | 69000 |
| Эндоскопическое расширение носослезного канала с использованием бормашины и лазера под наркозом | 79000 |
| Эндоскопическое расширение носослезного канала с использованием бормашины и лазера ( 2 стороны) | 120000 |
| Эндоскопическое расширение носослезного канала с использованием бормашины и лазера ( 2 стороны) под наркозом | 135000 |
| Эндоскопическая хоанотомия (иссечение атрезии хоан) | 70000 |
| Пластика ороантрального свища | 98000 |
| Лазерная коагуляция полипов носа | 47000 |
| Закрытие перфорации перегородки носа закрытым способом с использованием видеоэндоскопической техники | 89000 |
| Закрытие перфорации перегородки носа открытым способом | 170000 |
| Удаление новобразования полости носа под местной анестезией (с гистологическим исследованием) | 39000 |
| Удаление новообразования полости носа под общей анестезией (с гистологическим исследованием) | 49000 |
| Иссечение рубцов полости носа под местной анестезией, одна сторона. | 15000 |
| Иссечение рубцов полости носа под местной анестезией, две стороны. | 25000 |
| Иссечение рубцов полости носа под общей анестезией, одна сторона. | 35000 |
| Иссечение рубцов полости носа под общей анестезией, две стороны. | 45000 |
| Эндоскопическое иссечение рубцов полости носа под общей анестезией | 58000 |
| Эндоскопическая ревизия соустий околоносовых пазух послеоперационная (под местной анестезией) | 12000 |
| Эндоскопическая подслизистая нижняя остеоконхотомия | 40000 |
| Эндоскопическая конхоэтмоидотомия | 42000 |
| Удаление атеромы через рино подход | 93000 |
| Зондирование верхнего и нижнего слезных каналов под наркозом | 30000 |
| Операция на внутреннем клапане носа (одна сторона) | 76000 |
| Эндоскопическое закрытие перфорации перегородки носа лоскутами (при перфорации менее 15 мм) | 150000 |
| Эндоскопическое закрытие перфорации перегородки носа лоскутами (при перфорации более 15 мм) | 170000 |
| Вскрытие гематомы перегородки носа | 5000 |
| Удаление атеромы через рино подход | 93000 |
| Зондирование верхнего и нижнего слезных каналов под наркозом | 30000 |
| Операция на внутреннем клапане носа (одна сторона) | 76000 |
| Эндоскопическое закрытие перфорации перегородки носа лоскутами (при перфорации менее 15 мм) | 150000 |
| Эндоскопическое закрытие перфорации перегородки носа лоскутами (при перфорации более 15 мм) | 170000 |
| Вскрытие гематомы перегородки носа | 5000 |
| Облитерация пазухи | 105000 |
| Операции на шее | |
| Удаление кисты шеи | 52 000 |
| Удаление доброкачественного новообразования в области головы или шеи под местным обезболиванием (с гистологическим исследованием) | 38000 |
| Удаление доброкачественного новообразования в области головы или шеи под общим обезболиванием (с гистологическим исследованием) | 48000 |
| Удаление доброкачественного новообразования в области головы с пластикой дефекта, под общим обезболиванием (с гистологическим исследованием) | 65000 |
| Операции в полости рта, глотки и гортани | |
| Лазерная увулопалатинопластика ( ЛУПП) под общей анестезией | 30000 |
| Тонзиллотомия | 45000 |
| Тонзиллотомия с использованием лазерной коагуляции и электрокоагуляции сосудов | 49000 |
| Тонзиллэктомия | 54000 |
| Тонзиллэктомия с использованием электрокоагуляции сосудов | 69000 |
| Аденотомия | 52000 |
| Аденотомия с применением эндоскопических лазерных и шейверных технологий | 67000 |
| Эндоскопическое удаление новообразования носоглотки | 57000 |
| Удаление доброкачественного новообразования ротоглотки на широком основании под местной анестезией с гистоисследованием | 42000 |
| Удаление доброкачественного новообразования ротоглотки на узком основании под местной анестезией с гистоисследованием | 36000 |
| Удаление доброкачественного новообразования ротоглотки на широком основании под общей анестезией с гистоисследованием | 56000 |
| Удаление доброкачественного новообразования ротоглотки на узком основании под общей анестезией с гистоисследованием | 46000 |
| Пластика уздечки языка под местной анестезией | 25000 |
| Пластика уздечки языка под общей анестезией | 36000 |
| Удаление новообразования гортани диаметром до 2 мм микрохирургическое с гистологическим исследованием | 55000 |
| Ларинготрахеопластика с установкой Т-образной трубки | 95000 |
| Смена Т-образной трубки | 15000 |
| Ушивание ларинготрахеостомы | 79000 |
| Хордопексия (латерофиксация голосовых складок) | 95000 |
| Хордэктомия (1 сторона) | 45000 |
| Увулопалатофарингопластика | 45000 |
| Удаление новообразования гортани более 2 мм микрохирургическое с гистологическим исследованием | 69000 |
| Удаление новообразования голосовых складок | 80000 |
| Тонзиллэктомия с использованием лазерной коагуляции сосудов | 74000 |
| субтотальная биопсия новообразования носоглотки | 57000 |
| Хордопексия (латерофиксация голосовых складок) с двух сторон | 120000 |
| Хордэктомия (1 сторона) | 45000 |
| Увулопалатофарингопластика | 45000 |
| Удаление новообразования голосовых складок | 80 000 |
| Амбулаторное лечение (без госпитализии) | |
| Промывание наружного слухового прохода (серные пробки) | 900 |
| Лазерное удаление доброкачественных образований кожи (папилломы, бородавки и др.), один элемент | 5000 |
| Продувание слуховой трубы по методу Политцера | 500 |
| Криодеструкция, лазерная деструкция нижних носовых раковин под общей анестезией | 39000 |
| Вазотомия нижних носовых раковин под местной анестезией | 25000 |
| Лазерная деструкция нижних носовых раковин | 25000 |
| Лазерная редукция нижних носовых раковин | 25000 |
| Лазерная деструкция сосудов зоны Киссельбаха (одна зона) | 20000 |
| Лазерная деструкция сосудов зоны Киссельбаха (две зоны) | 27000 |
| Лазерная деструкция сосудов зоны Киссельбаха под общей анестезией | 30 000 |
| Лазерное удаление сосудистых звездочек под м\а (1 элемент) | 5000 |
| Катетеризация слуховой трубы (одна сторона) | 7500 |
| Удаление инородного тела из уха, носа, глотки, гортани | 4000 |
| Увулопластика | 35000 |
| Увулопалатинопластика лазерная | 40000 |
| Увулопалатинопластика комбинированная | 56000 |
| Санация лакун миндалин (1 процедура) на аппарате ТОНЗИЛЛОР | 2300 |
| Санация лакун миндалин (1 процедура) (шприц, канюля) | 1000 |
| Передняя тампонада носа | 25 00 |
| Задняя тампонада носа | 6500 |
| Промывание околоносовых пазух после эндоскопических операций | 2 500 |
| Лакримальный зонд | 17000 |
| Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки, фиброларингоскопия при тотальной в/в анестезии с сохранением спонтанного сознания (слип-эндоскопия) | 20000 |
| Интратимпанальная инъекция дексаметазона | 8 000 |
| Интратимпанальная инъекция дексаметазона под микроскопом | 10 000 |
| Промывание слезных путей | 2 000 |
| Коррекционная (послеоперационная) инъекция | 1 500 |
| Лазерное удаление полипа в послеоперационной полости среднего уха (размер до 5мм) | 5 000 |
| Консультации и манипуляции | |
| Приём первичный (осмотр, консультация) профессора, доктора медицинских наук, врача-оториноларинголога | 2500 |
| Приём повторный (осмотр, консультация) профессора, доктора медицинских наук, врача- оториноларинголога | 1500 |
| Приём первичный (осмотр, консультация) врача – оториноларинголога доцента, канд.мед.наук, врача высшей, I, II категории | 2500 |
| Приём повторный (осмотр, консультация) врача – оториноларинголога доцента, канд.мед.наук, врача высшей, I, II категории | 2000 |
| Приём первичный (осмотр, консультация) врача – оториноларинголога для инвалидов I, II группы, инвалидов детства и участников Великой Отечественной войны | 1200 |
| Приём повторный (осмотр, консультация) врача – оториноларинголога для инвалидов I, II группы, инвалидов детства и участников Великой Отечественной войны | 500 |
| Приём первичый (осмотр, консультация) врача – пластического хирурга (одна зона), канд.мед.наук, врача высшей, I, II категории | 2200 |
| Приём повторный (осмотр, консультация) врача – пластического хирурга (одна зона), канд.мед.наук, врача высшей, I, II категории | 1500 |
| Аудиометрическое исследование без консультации | 1000 |
| Контрастная дакриоцистография | 4000 |
| Отоакустическая эмиссия | 1200 |
| Исследование вестибулярного анализатора (вестибулометрия) | 4000 |
| Отомикроскопия (1 ухо) | 3500 |
| Отомикроскопия с лазерной обработкой (1 ухо) | 5000 |
| Объективное исследование слуха у детей ( КСВП, ТР, ОАЭ) (с 8:00 до 16:00)- 2 часа 00 минут | 5000 |
| Объективное исследование слуха у детей ( КСВП, ТР, ОАЭ) (с 8:00 до 16:00)- более 2 часов, каждые дополнительные 30 минут | 600 |
| Залог (возвратный) за аренду слухового аппарата | 5000 |
| Тимпанометрия | 700 |
| Восстановление голоса (1 занятие) | 400 |
| Восстановление речи (1 занятие) | 400 |
| Вестибулярная гимнастика | 1500 |
| Приём первичный (осмотр, консультация) врача – сурдолога-оториноларинголога | 3000 |
| Приём повторный (осмотр, консультация) врача – сурдолога-оториноларинголога | 2000 |
| Приём первичный (осмотр, консультация) врача – сурдолога-оториноларинголога для инвалидов I, II группы, инвалидов детства и участников Великой Отечественной войны | 1700 |
| Приём повторный (осмотр, консультация) врача – сурдолога-оториноларинголога для инвалидов I, II группы, инвалидов детства и участников Великой Отечественной войны | 1000 |
| Объективное исследование слуха у детей ( КСВП, Мульти-ASSR, ТР, ОАЭ) (с 19:00 до 24:00)- 2 часа 30 минут | 15000 |
| Объективное исследование слуха у детей ( КСВП, ТР ОАЭ) (с 22:00 до 6:00)- более 2,5 часов, каждые последующие 30 минут | 750 |
| Залог (возвратный) за аренду зарядного устройства к слуховому аппарату | 10000 |
| Комплексное обследование слуха с выдачей заключения для прохождения экспертной комиссии на инвалидность (тональная пороговая аудиометрия, тональная надпороговая аудиометрия, тимпанометрия, речевая аудиометрия, отоакустическая эмиссия) | 3500 |
| Надпороговая аудиометрия | 700 |
| Речевая аудиометрия | 700 |
| Акустическая рефлексометрия | 700 |
| Комплексное антиневритическое лечение на стационаре дневного пребывания ( 10 дней) | 15000 |
| Антиневритическое лечение ( стационар дневного пребывания) 1 койко-день | 1650 |
| Приём первичный (осмотр, консультация) врача – оториноларинголога, доцента, канд. мед. наук, врача высшей, I, II категории с проведением эндоскопического осмотра ЛОР органов | 3 500 |
| Фиброэндоскопия ЛОР органов | 1500 |
| Выполнение репозиционных маневров при ДППГ | 2500 |
| Удаление сплинтов с перегородки носа | 2 000 |
| Приём первичный (осмотр, консультация) врача – терапевта перед операцией | 1 000 |
| Электрокардиография | 500 |
| Приём первичный (осмотр, консультация) врача – анестезиолога | 1 300 |
| Комплексное обследование ЛОР органов у детей | 3 200 |
| Смена наружной повязки на ухе | 700 |
| Приём первичый (осмотр, консультация) врача – пластического хирурга (одна зона) Банашек-Мещеряковой Татьяны Вадимовны | 3500 |
| Приём первичый (осмотр, консультация) врача – пластического хирурга (одна зона) Семенова Вячеслава Федоровича | 3500 |
| Объективное иследование слуха (Мульти-ASSR) | 3000 |
| Объективное иследование слуха (КСВП + Мульти-ASSR) | 7500 |
| Видеонистагмография | 3 000 |
| Высокочастотная аудиометрия | 2 000 |
| Микрофонный потенциал улитки | 2 000 |
| Консультация сурдолога с ОАЭ, расширенной аудиометрией и надпороговыми тестами | 3 500 |
| Объективное исследование слуха у детей ( КСВП, ТР, ОАЭ) под наркозом | 49 000 |
| Настройка слуховых аппаратов с верификацией и валидацией, проведением речевой и тональной аудиометрии в свободном звуковом поле для аппаратов, приобретённых в данном лечебном учреждении | 4000 |
| Настройка слуховых аппаратов с верификацией и валидацией, проведением речевой и тональной аудиометрии в свободном звуковом поле для аппаратов, приобретённых в другом лечебном учреждении | 18000 |
| Настройка слуховых аппаратов с верификацией и валидацией, проведением речевой и тональной аудиометрии в свободном звуковом поле для аппаратов, приобретённых в другом лечебном учреждении бинаурально (2 аппарата) | 20000 |
| Приём первичный (осмотр, консультация) врача – оториноларинголога доцента, канд.мед.наук, врача высшей категории, Семенова Вячеслава Федоровича | 3,500.00 |
| Приём первичный (осмотр, консультация) врача – оториноларинголога доцента, канд.мед.наук, врача высшей категории, Банашек-Мещеряковой Татьяны Вадимовны | 3,500.00 |
| Приём первичный (осмотр, консультация) врача – оториноларинголога доцента, канд.мед.наук, врача высшей категории, Соколова Михаила Юрьевича | 3,500.00 |
| Пластическая и эстетическая хирургия | |
| Блефаропластика верхних век ( 2 категории) | 81000 |
| Блефаропластика нижних век (2 категории) | 85000 |
| Верхняя и нижняя блефаропластика | 142000 |
| Блефаропластика верхних век (I категории) | 52325 |
| Блефаропластика нижних век (I категории) | 59 800 |
| Удаление (мешков) нижних век трансконъюнктивальным доступом | 74750 |
| Кантопластика, кантопексия | 22000 |
| Миопексия | 22000 |
| Дермабразия области нижних век под местной анестезией | 16000 |
| Дермабразия области нижних век в сочетании с другими вмешательствами нижних век | 12000 |
| Прямой броулифтинг (с подходом через бровь) | 32000 |
| Броулифтинг с подходом через верхний блефаропластический разрез | 35000 |
| Эндоскопический броулифтинг | 150000 |
| Дермабразия области «гусинных лапок» | 11000 |
| Липофилинг носослезных борозд | 30000 |
| Липофилинг нижних век | 40000 |
| Европеизация азиатского типа разреза глаз | 80500 |
| Блефаропластика верхних век с удалением грыж | 57500 |
| Блефаропластика верхних вех с раскрытием наружного угла | 69000 |
| Нижняя блефаропластика с кантопексией | 80500 |
| Квадро блефаропластика | 103500 |
| Европизация азиатского типа в/в | 80500 |
| Булхорн 1 | 50000 |
| Круговая подтяжка кожи лица и шеи с липосакцией области подбородка | 287500 |
| Коронарная подтяжка лба и бровей | 230000 |
| Круговая подтяжка лица mini lift | 172500 |
| Круговая подтяжка лица (SМАS) 1 категория | 230000 |
| Круговая подтяжка лица (SМАS) 2 категория | 287500 |
| Круговая подтяжка лица (SМАS) 3 категория | 402500 |
| Липофилинг | |
| Липосакция подбородочной области | 52000 |
| Липофилинг скуловой области | 42000 |
| Липофилинг губ | 50000 |
| Липофилинг нижней губы | 29900 |
| Липофилинг верхней губы | 34500 |
| Липофилинг носогубных складок I этап | 34500 |
| Липофилинг носогубных складок II этап | 28750 |
| Липофилинг носогубных складок (морщин) | 50000 |
| Микрографтинг морщин (1 зона) | 15000 |
| Липофилинг ягодиц (1 зона) | 30000 |
| Липофилинг контурных дефектов тела 1 зоны (10 см) | 35000 |
| Липофилинг кистей рук | 80000 |
| Коррекция деформации верхней губы после односторонней расщелины с мышечной пластикой (заячья губа) | 80500 |
| Пластика пупка | 44850 |
| Удаление геля (одна сторона) | 67275 |
| Контурная пластика лица с использованием имплантов | 127075 |
| Гормональное лечение рубцов до 5 см. | 3450 |
| Гормональное лечение рубцов до 10 см. | 4600 |
| Маммопластика | |
| Аугментационная (увеличивающая) маммопластика с инфрамоммарным подходом (под грудью) | 200000 |
| Аугментационная (увеличивающая) маммопластика с субареолярным подходом (через ореолу) | 200000 |
| Аугментационная (увеличивающая) маммопластика – одна сторона | 100000 |
| Мастопексия (устранение опущения молочных желез) без установки имплантов | 220000 |
| Мастопексия (устранение опущения молочных желез) с установкой имплантов | 240000 |
| Редукционная (уменьшение объема молочных желез) маммопластика без установки имплантов | 230000 |
| Коррекция (мастопексия или редукция) молочной железы односторонняя без установки импланта | 100000 |
| Коррекция (мастопексия или редукция) молочной железы односторонняя с установкой импланта | 110000 |
| Липофилинг молочных желез (без учета области липосакции) | 50000 |
| Увеличивающий липофилинг молочных желез ( 1 сторона) | 110000 |
| Увеличивающий липофилинг молочных желез ( 2 стороны) | 205000 |
| Замена имплантов | 145000 |
| Периареолярная подтяжка корректирующая | 10000 |
| Периареолярная подтяжка | 40000 |
| Устранение гинекомастии | 110000 |
| Удаление имплантатов молочных желез с частичной или полной капсулэктомией | 155000 |
| Эндопротезирование молочных желез субгландулярным доступом | 207000 |
| Эндопротезирование молочных желез субпекторальным доступом | 230000 |
| Хирургической лечение гинекомастия | 59800 |
| Коррекция ареолы (одностороннее вмешетельство) | 29900 |
| Открытая капсулотомия с удалением имплантов (одностороннее вмешательство) | 57500 |
| Эндопротезирование молочных желез субгландулярным доступом | 157550 |
| Эндопротезирование молочных желез сублекторальным доступом | 180550 |
| Коррекция рубцов в субмаммарной складке (одна сторона) | 28750 |
| Мастопексия периареолярная (одна сторона) | 92000 |
| Мастопексия Т – образная (якорная) (одна сторона ) | 115000 |
| Редукционная мастопексия 1 ст.( одна сторона) | 143750 |
| Редукционная мастопексия 2 ст.( одна сторона) | 172500 |
| Гигантомастия (одна сторона) | 230000 |
| Мастопексия с одномоментной имплантацией (одна сторона) без стоимости имплантов | 172500 |
| Реэндопротезирование 1 категория (одна сторона) без стоимости имплантов | 115000 |
| Кожная пластика с применением доступа инвертированным Т (мастопексия) и одновременной маммопластикой периареолярным доступом с применением эндопротезов, расположенных поджелезисто (две стороны) | 402500 |
| Абдоминопластика | |
| Дермолипэктомия ( без перемещения пупка) | 130000 |
| Абдоминопластика с перемещением пупка | 180000 |
| Абдоминопластика с перемещением пупка и укреплением мышц живота | 200000 |
| Микроабдоминопластика | 110000 |
| Феморопластика (коррекция внутренней поверхности бедра) 1 сторона | 90000 |
| Липофилинг (коррекция) после абдоминопластики | 23000 |
| Мимиабдоминопластика без перемещения пупка | 115000 |
| Абдоминопластика 1 ст | 172500 |
| Абдоминопластика 2 ст | 230000 |
| Абдоминопластика 4 ст. с липосакцией боковых отделов | 287500 |
| Липосакция | |
| Липосакция живота | 110000 |
| Липосакция бедра (1 зона) | 60000 |
| Липосакция боковых отделов торса (1 сторона) | 50000 |
| Липосакция голени (1 зона) | 50000 |
| Липосакция колена (1 зона) | 50000 |
| Липосакция плеча (1 зона) | 50000 |
| Липосакция груди, в том числе при гинекомастии (1 сторона) | 80000 |
| Липосакция области «Вдовий горб» | 95000 |
| Липосакция подбородка | 52325 |
| Липосакция области молочных желез у мужчин | 67275 |
| Липосакция области седьмого шейного позвонка | 52325 |
| Липосакция (одна зона ) (размер ладони) | 28750 |
| Иссечение рубца с наложением косметического шва, до 1 см | 10000 |
| Иссечение рубца с наложением косметического шва, от 1 до 3 см | 15000 |
| Иссечение рубца с наложением косметического шва, более 3 см | 19000 |
| Замещение дефектов трансплантатами (1 ст сложности) | 25000 |
| Замещение дефектов трансплантатами (2 ст сложности) | 29000 |
| Замещение дефектов трансплантатами (3 ст сложности) | 38000 |
| Пластика местными тканями | 20000 |
| Пластика осевым лоскутом | 38000 |
| Шлифовка рубца (до 1 см) | 5000 |
| Шлифовка рубца (от 1 до 3 см) | 7000 |
| Шлифовка рубца (более 3 см) | 12000 |
| Дермабразия области губ | 20000 |
| Дермабразия области лба | 21000 |
| Дермабразия области щек | 25000 |
| Дермабразия межбровной области | 10000 |
| Дермабразия области подбородка | 14000 |
| Удаление доброкачественного новообразования кожи до 1см | 7000 |
| Удаление доброкачественного новообразования кожи более 1 см | 13000 |
| Лазерная деструкция доброкачественного новообразования кожи ( 1 элемент) | 5500 |
| Лазерная деструкция множественных доброкачественных новообразований кожи ( 1 зона) | 19000 |
| Удаление комков Биша | 85000 |
| Дермабразия лица | 80000 |
| Взятие фасции височной мышцы или мышцы голени для трансплантации | 15000 |
| Протез молочной железы круглый гелевый с оболочкой Siltex, СП когезив I и II. (1шт.) | 29450 |
| Имплант грудной гелевый круглый ( плотность 1) | 53000 |
| Имплант грудной гелевый круглый ( плотность 2) | 56 500 |
| Имплант грудной гелевый анатомический | 77 000 |
| Бандаж VOE (Испания) 2001ВА | 5740 |
| Бюстгальтер | 7450 |
| Бандаж VOE (3004-2) | 9680 |
| Дермабразия стрий на животе; бедрах; ягодицах | 20000 |
| Чулки компрессионные 2-го класса с открытым мыском | 4500 |
| Силиконовый гель “Xeragel” 10 гр., XSO-797 | 2000 |
| Пластины гелевые “Mastopexy form” EMP-TNT-1 (2шт в упаковке) | 6000 |
| Пластины гелевые “Areola circles” EAC-TNT-1 (2шт в упаковке) | 2800 |
| Пластины гелевые “Gel Areopexy” ELP-TNT-1 (2шт в упаковке | 4700 |
| Удаление доброкачественных новообразований до 3 см | 28750 |
| Иссечение линейных рубцов до 5 см ( кроме колоидных) | 37375 |
| Иссечение рубцов кожи с применением местной пластики тканей | 80500 |
| Корсет ниже колена с абдоминальным усилением 3009Е-2 | 9 000 |
| Бандаж VOE (Испания) 3011Е-2 | 20 000 |
| Костнозамещающий препарат «Колопан» | 1 050 |
| Взятие реберного хряща | 70 000 |
| Брахиопластика | 175 000 |
| Платизмопластика | 150 000 |
| Темпаропластика | 180 000 |
| Чек-лифтинг | 55 000 |
| Интимная пластика | |
| Пластика малых половых губ 1 степени сложности | 80000 |
| Пластика малых половых губ 2 степени сложности | 100000 |
| Липофилинг больших половых губ | 35000 |
| Корректирующее иссечение дефектов малых половых губ | 15000 |
| Услуги по нахождению в стационаре | |
| Суточное пребывание в стационаре в трехместной или четырехместной палате с питанием | 4500 |
